|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| Код кузова | ZA-NHW20-AHEGBT |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4445x1725x1490 |
| Колёсная база (мм) | 2700 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1505/1480 |
| Дорожный просвет (мм) | 145 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1890x1440x1225 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1290 |
| Полная масса (кг) | 1565 |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,1 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 1NZ-FXE/бензин, гибридное |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 1496 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 75,0 Х 84,7 |
| Степень сжатия | 13 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 57(77)/5000 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 115(11,7)/4200 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (EFI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 45 |
| Коробка передач/число ступеней | клиноременный вариатор(CVT)/- |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/4,113 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | торсионная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
| Размер шин | 195/55R16 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | опция |
| Задний или крышевой спойлер | + |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/-опция |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | + |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | опция |
| Цена во Владивостоке |

