|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| Код кузова | ZA-NHW11-AEEGB |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4310x1695x1490 |
| Колёсная база (мм) | 2550 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1475/1480 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1850x1400x1250 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1220 |
| Полная масса (кг) | 1495 |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 4,7 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 1NZ-FXE/бензин, гибридное |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 1496 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 75,0 Х 84,7 |
| Степень сжатия | 13 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 53(72)/4500 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 115(11.7)/4200 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (EFI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 50 |
| Коробка передач/число ступеней | клиноременный вариатор(CVT)/- |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/3,905 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | торсионная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
| Размер шин | 165/65R15 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | опция |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | опция |
| Задний или крышевой спойлер | опция |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/- |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | - |
| Задний дворник | - |
| Цена во Владивостоке |

